Тарифы 2022г.
2022г. | |||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ! | |||
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, | |||
утвержденные Постановлениями и Распоряжениями Правительства и Приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы: | |||
№1899-ПП от 07.12.2021г. (ТО); | |||
№1900-ПП от 07.12.2020г. (взнос на кап.ремонт); | |||
№01-01-14-194/21 от 21.09.2021 и №170-ТР от 09.11.2021 (мусор); | |||
№359-ТР от 18.12.2020г. и №308-ТР от 10.12.2021 (эл.энергия); | |||
№352-ТР от 17.12.2020г. и №313-ТР от 15.12.2021 (ЦО); | |||
№353-ТР от 17.12.2020г. и №315-ТР от 15.12.2021 (ГВ); | |||
№358-ТР от 17.12.2020г. и №312-ТР от 15.12.2021(ХВ и ВО) | |||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | % увеличения | |
Электроэнергия (ЭЭ): | |||
Т1 (пиковый тариф)(руб/кВтч) | 6.18 | 6.52 | 5.50162 |
Т2 (ночной тариф)(руб/кВтч) | 1.74 | 1.88 | 8.04598 |
Т3 (полупиковый тариф)(руб/кВтч) | 5.15 | 5.43 | 5.43689 |
Вода и водоотведение: | |||
(ХВ) Холодная вода (руб/куб.м.) | 43.57 | 45.88 | 5.30181 |
(ВО) Водоотведение (руб/куб.м.) | 32.02 | 35.53 | 10.96190 |
(ГВ) Горячая вода (руб/куб.м.) | 211.67 | 223.04 | 5.37157 |
(ЦО) Отопление (руб/Гкал) | 2 546.83 | 2 684.36 | 5.40005 |
(ТО) Содержание и ремонт жилых помещений | |||
на 1 этаже | 23.86 | ||
выше 1-го этажа | 28.48 | ||
Размер взноса на капитальный ремонт | 20.99 | ||
Вывоз мусора (ТКО) (руб./кв.м.) |
7.27р/кв.м. по нормативу; 4.51р/кв.м. в нашем доме |